| Наименование манипуляции | Цена |
| Ортодонтия | |
| Диагностика | |
| Консультация врача-ортодонта | 0 |
| Оттиск альгинатный на 1 челюсть | 800 |
| Получение гипсовой модели на 1 челюсть | 1000 |
| Компьютерный расчет ТРГ | 2500 |
| Фотопротокол | 0 |
| Лечение с помощью брекет-систем | |
| Повторный осмотр врача-ортодонта | 1500 |
| Лечение съемным аппаратом | 70000 |
| Лечение несъемным аппаратом (без стоимости изготовления) | 70000 |
| Фиксация лигуатурной брекет-системы на 1 челюсть | 70000 |
| Фксация брекет-системы пассивного самолигирования на 1 челюсть | 85000 |
| Фиксация эстетической брекет-системы на 1 челюсть | 130000 |
| Плановая активация брекет-системы | 10000 |
| Смена эластической цепочки/активация лигатуры/рефиксация брекета | 2500 |
| Установка ортодонтического имплантата | 16000 |
| Окклюзионная накладка ортодонтическая | 1500 |
| Фиксация кнопки ортодонтической | 2500 |
| Фиксация брекета (нового) | 5000 |
| Лечение на брекет-системе лигатурной (1 этап)* | 150000 |
| Лечение на брекет-системе лигатурной (2 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе лигатурной (3 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе лигатурной (4 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе лигатурной (5 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе лигатурной (6 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе самолигирующей (1 этап)* | 170000 |
| Лечение на брекет-системе самолигирующей (2 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе самолигирующей (3 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе самолигирующей (4 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе самолигирующей (5 этап) | 90000 |
| Лечение на брекет-системе самолигирующей (6 этап) | 90000 |
| Снятие брекет-системы | 0 |
| Лечение с помощью элайнеров (без стоимости изготовления) | |
| Лечение с помощью элайнеров 1 степень сложности | 180000 |
| Лечение с помощью элайнеров 2 степень сложности | 280000 |
| Лечение с помощью элайнеров 3 степень сложности | 380000 |
| Лечение с помощью элайнеров 4 степень сложности | 430000 |
| Плановй визит во время лечения на элайнерах | 0 |
| Ретенционный период | |
| Каппа ретенционная | 13000 |
| Каппа с перестановкой зубов | 15000 |
| Съемный пластиночный аппарат | 18000 |
| Эластопозиционер | 23000 |
| Фиксация ретейнера металлического на 1 челюсть | 10000 |
| Фиксация ретейнера металлического на 1 зуб | 1500 |
| Снятие ретенера с 1 зубного ряда | 5000 |
| Гнатология | |
| Проведение диагностики ВНЧС | 50000 |
| Изготовления и припасовка окклюзионной шины при дисфункции ВНЧС | 50000 |
| Окклюзинные накладки (4 единицы) | 60000 |
| Окклюзинные накладки (6-8 единиц) | 120000 |
| Плановый визит во время лечения на окклюзионной шине | 2500 |
| Консультация | |
| Первичная консультация врача-стоматолога | 0 |
| Первичная консультация врача-стоматолога с выдачей справки | 1500 |
| Радиовизиография | 500 |
| Анестезия | |
| Анестезия (1 карпула) | 1000 |
| Терапия | |
| Удаление зубных отложений в области одного зуба | 400 |
| Удаление твердого зубного налета в области одного зуба | 300 |
| Cнятие материала после ортодонтического лечения + Air Flow (1 челюсть) | 15000 |
| Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 7500 |
| Отбеливание 1 зубного ряда | 10000 |
| Реставрация | |
| Лечение кариеса методом Icon | 5800 |
| Лечение начального кариеса | 6500 |
| Лечение начального кариеса (1.5**) | 9750 |
| Лечение начального кариеса (2**) | 13000 |
| Лечение среднего кариеса | 8000 |
| Лечение среднего кариеса (1.5**) | 12000 |
| Лечение среднего кариеса (2**) | 16000 |
| Лечение глубокого кариеса | 9500 |
| Лечение глубокого кариеса (1.5**) | 14250 |
| Лечение глубокого кариеса (2**) | 19000 |
| Временная пломба | 800 |
| Восстановление культи зуба под протезирование | 8000 |
| Восстановление культи зуба под протезирование (1.5**) | 12000 |
| Восстановление культи зуба под протезирование (2**) | 16000 |
| Художетсвенная реставрация | 12000 |
| Художетсвенная реставрация (1.5**) | 18000 |
| Художетсвенная реставрация (2**) | 24000 |
| Эндодонтия | |
| Эндодонтическое лечение 1 канального зуба | 10000 |
| Эндодонтическое лечение 1 канального зуба (1.5**) | 15000 |
| Эндодонтическое лечение 1 канального зуба (2**) | 20000 |
| Эндодонтическое лечение 2 канального зуба | 12000 |
| Эндодонтическое лечение 2 канального зуба (1.5**) | 18000 |
| Эндодонтическое лечение 2 канального зуба (2**) | 24000 |
| Эндодонтическое лечение 3 канального зуба | 16000 |
| Эндодонтическое лечение 3 канального зуба (1.5**) | 24000 |
| Эндодонтическое лечение 3 канального зуба (2**) | 32000 |
| Эндодонтическое лечение 4 канального зуба | 18000 |
| Эндодонтическое лечение 4 канального зуба (1.5**) | 27000 |
| Эндодонтическое лечение 4 канального зуба (2**) | 36000 |
| Эндодонтическое лечение 1 канального зуба (перелечивание) | 14000 |
| Эндодонтическое лечение 2 канального зуба (перелечивание) | 18000 |
| Эндодонтическое лечение 3 канального зуба (перелечивание) | 20000 |
| Эндодонтическое лечение 4 канального зуба (перелечивание) | 24000 |
| Распломбировка корневого канала | 5000 |
| Распломбировка корневого канала (1.5**) | 7500 |
| Распломбировка корневого канала (2**) | 10000 |
| Временное пломбирование корневого канала | 1300 |
| Наложение лечебной повязки при эндодонтическом лечении | 1500 |
| Закрытие перфорации с использованием цемента PRO ROOT MTA | 1500 |
| Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 4000 |
| Удаление анкерного штифта из корневого канала | 2500 |
| Установка композитной пломбы после эндодонтического лечения | 6000 |
| Установка композитной пломбы после эндодонтического лечения (1.5**) | 9000 |
| Установка композитной пломбы после эндодонтического лечения (2**) | 12000 |
| Ортопедия | |
| Цельноциркониевая вкладка полной анатомии | 40 000 |
| Цельноциркониевая вкладка с нанесением керамической массы | 40 000 |
| Вкладка керамическая Emax | 35 000 |
| Винир цельноциркониевый с нанесением керамической массы | 40 000 |
| Винир керамический Emax | 55 000 |
| Винир керамический на рефракторе | 80 000 |
| Коронка цельноциркониевая полной анатомии | 35 000 |
| Коронка цельноциркониевая с нанесением керамической массы | 40 000 |
| Коронка металлокерамическая | 30 000 |
| Коронка временная PMMA | 12 000 |
| Коронка временная изготовленная прямым методом | 5 000 |
| Вкладка штифтово-культевая цельноциркониевая | 20 000 |
| Вкладка штифтово-культевая Co-Cr | 15 000 |
| Коронка с опорой на имплантате цельноциркониевая полной анатомии | 40 000 |
| Коронка с опорой на имплантате металлокерамическая | 35 000 |
| Коронка с опорой на имплантате временная PMMA | 15 000 |
| Полный съемный пластиночный протез (акриловый) | 40 000 |
| Полный съемный пластиночный протез ( акрифри) | 60 000 |
| Частичный съемный пластиночный протез (акриловый) | 30 000 |
| Частичный съемный пластиночный протез (акрифри) | 50 000 |
| Бюгельный протез | 100 000 |
| Замена пластмассы бюгельного протеза | 50 000 |
| Иммедиат протез | 20 000 |
| Починка протеза | 15 000 |
| Снятие металлокерамической, штампованной коронки | 1500 |
| Снятие безметалловой коронки, вкладки, винира | 2500 |
| Извлечение штифтово-культевой вкладки | 5000 |
| Фиксация на стеклоиономерный цемент | 3000 |
| Фиксация на композитный цемент двойного отверждения | 3000 |
| Фиксация на временный цемент | 2000 |
| Оттиск силиконовый А | 5000 |
| Оттиск силиконовый С | 2500 |
| Изготовление прикусного блока | 2000 |
| Хирургия | |
| Повторный прием врача-стоматолога (хирурга) | 1150 |
| Удаление зуба I степени | 4200 |
| Удаление зуба IІ степени | 5500 |
| Удаление зуба III степени подвижности | 5000 |
| Удаление зуба однокорневого | 8000 |
| Удаление зуба многооднокорневого | 10000 |
| Удаление зуба дистопированного I cт.сложности | 12000 |
| Удаление зуба дистопированного II cт.сложности | 16000 |
| Удаление зуба мудрости | 8500 |
| Удаление ретинированного, полуретинированного зуба | 9700 |
| Удаление дистопированного зуба | 11200 |
| Имплантация Dentium | 50000 |
| Имплантация Neodent | 70000 |
| Имплантация Astra | 90000 |
| Установка формирователя Astra — 2 этап | 11600 |
| Установка формирователя Dentium, Neodent — 2 Этап | 7500 |
| Хирургический этап All-on-4: Одномоментная имплантация 4-х имплантов Dentium (1 этап) (без стоимости мультиюнитов) | 132000 |
| Хирургический этап All-оп-6: Одномоментная имплантация 6-ти имплантах Dentium (1 этап) (без стоимости мультиюнитов) | 204000 |
| Хирургический этап All-on-4: Одномоментная имплантация 4-х имплантов Неодент (1 этап) (без стоимости мультиюнитов) | 154000 |
| Хирургический этап All-on-6: Одномоментная имплантация 6-ти имплантах Неодент (1 этап) (без стоимости мультиюнитов) | 245000 |
| Разрез по переходной складке | 1600 |
| Кюретаж, медикаментозная обработка лунки | 500 |
| Наложение лечебной повязки в области 1 зуба | 800 |
| Установка дренажа | 500 |
| Наложение 1 шва | 1250 |
| Снятие 1 шва | 560 |
| Использование костного материала «Коллапан» | 3200 |
| Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 1600 |
| Асептическая обработка области хирургического вмешательства | 550 |
| Наложение давящей повязки | 1300 |
| Иссечение капюшона (скальпель) | 2100 |
| Удаление экзостоза в области 1 зуба | 1100 |
| Компактостеотомия, Альвеолотомия в области 1 зуба | 900 |
| Удаление имплантата | 11500 |
| Установка ортодонтического имплантата (BioRay) | 23000 |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 3200 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки удаленного зуба | 1800 |
| Цистектомия кист в области фуркации | 7600 |
| Цистотомия кист больших размеров | 10000 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 9200 |
| Гингивотомия одного зуба лазером | 1800 |
| Хирургическое удлинение коронковой части (скальпель) | 5800 |
| Ампутация корня | 8300 |
| Вестибулопластика на беззубой челюсти при подготовке к протезированию (сегмент не более 4-х зубов) | 8300 |
| Восстановление альвеолярного гребня аутокостью | 30500 |
| Хирургическое удаление доброкачественных образований (скальпель) без гистологии | 8000 |
* 1 этап — 6 месяцев
** коэффициенты сложности
